Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 818.763.000 | 296.028.900 | 522.734.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 27.474.112 | 0 | 27.474.112 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 280.288.000 | 102.718.058 | 177.569.942 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 8.250.000 | 0 | 8.250.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 172.291.440 | 0 | 172.291.440 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.891.648 | 0 | 6.891.648 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 963.648 | 0 | 963.648 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.883.700 | 0 | 5.883.700 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 6.672.000 | 0 | 6.672.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 45.313.000 | 0 | 45.313.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 6.095.000 | 0 | 6.095.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 20.550.000 | 0 | 20.550.000 |
5.2.2.08 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 23.600.000 | 0 | 23.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.08 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.160.000 | 0 | 4.160.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.155.868 | 0 | 2.155.868 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 0 | 0 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 111.170.000 | 0 | 111.170.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 112.933.000 | 0 | 112.933.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 657.000 | 0 | 657.000 |
5.3.4.05 | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 43.360.000 | 0 | 43.360.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 169.817.000 | 0 | 169.817.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 10.146.000 | 0 | 10.146.000 |
5.3.5.05 | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 3.234.112 | 0 | 3.234.112 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 8.801.000 | 0 | 8.801.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 207.782.300 | 0 | 207.782.300 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 5.723.300 | 0 | 5.723.300 |