TAHUN 2019
[su_notenote_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | Jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 949 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 874 orang |
Jumlah Total (orang) | 1.823 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 590 kk |
RTM | 0000 orang 0000kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_notenote_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0000 |
JumlahKepalaKeluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
JumlahAnggotaKeluarga | 0000 |
JumlahJiwa | 0000 |
[/su_note]
Data kependudukan belum diunggah